Your cart is empty

GASKET (O-RING) ASSORTMENT FOR CASE BACK

T-609-ORING0.7X87GASKET (O-RING)  ASSORTMENT FOR CASE BACK
87 DIFF. SIZES O-RING DIA. 0.7MM
@5PCS,TOTAL 435 PCS IN ONE KIT 
NO.SIZE
112 X 13.4 X 0.7
213 X 14.4 X 0.7
314 X 15.4 X 0.7
415 X 16.4 X 0.7
516 X 17.4 X 0.7
616.5 X 17.9 X 0.7
717 X 18.4 X 0.7
817.5 X 18.9 X 0.7
918 X 19.4 X 0.7
1018.5 X 19.9 X 0.7
1119 X 20.4 X 0.7
1219.5 X 20.9 X 0.7
1319.6 X 21 X 0.7
1420 X 21.4 X 0.7
1520.5 X 21.9 X 0.7
1620.8 X 22.2 X 0.7
1721 X 22.4 X 0.7
1821.5 X 22.9 X 0.7
1921.6 X 23 X 0.7
2022 X 23.4 X 0.7
2122.5 X 23.9 X 0.7
2223 X 24.4 X 0.7
2323.5 X 24.9 X 0.7
2424 X 25.4 X 0.7
2524.5 X 25.9 X 0.7
2625 X 26.4 X 0.7
2725.1 X 26.5 X 0.7
2825.5 X 26.9 X 0.7
2925.7 X 27.1 X 0.7
3026 X 27.4 X 0.7
3126.5 X 27.9 X 0.7
3226.6 X 28 X 0.7
3327 X 28.4 X 0.7
3427.5 X 28.9 X 0.7
3527.6 X 29 X 0.7
3627.7 X 29.1 X 0.7
3727.8 X 29.2 X 0.7
3828 X 29.4 X 0.7
3928.5 X 29.9 X 0.7
4028.7 X 30.1 X 0.7
4129 X 30.4 X 0.7
4229.5 X 30.9 X 0.7
4329.8 X 31.2 X 0.7
4430 X 31.4 X 0.7
4530.2 X 31.6 X 0.7
4630.5 X 31.9 X 0.7
4730.8 X 32.2 X 0.7
4831 X 32.4 X 0.7
4931.2 X 32.6 X 0.7
5031.5 X 32.9 X 0.7
5131.8 X 33.2 X 0.7
5232 X 33.4 X 0.7
5332.5 X 33.9 X 0.7
5432.9 X 34.3 X 0.7
5533 X 34.4 X 0.7
5633.2 X 34.6 X 0.7
5733.5 X 34.9 X 0.7
5834 X 35.4 X 0.7
5934.5 X 35.9 X 0.7
6035 X 36.4 X 0.7
6136 X 37.4 X 0.7
6237 X 38.4 X 0.7
6337.3 X 38.7 X 0.7
6437.5 X 38.9 X 0.7
6538 X 39.4 X 0.7
6638.5 X 39.9 X 0.7
6739 X 40.4 X 0.7
6839.5 X 40.9 X 0.7
6940 X 41.4 X 0.7
7040.5 X 41.9 X 0.7
7141 X 42.4 X 0.7
7246 X 47.4 X 0.7
7319.8 X 21.3 X 0.75
7421.6 X 23.1 X 0.75
7523 X 24.5 X 0.75
7625 X 26.5 X 0.75
7726 X 27.5 X 0.75
7826.5 X 28 X 0.75
7926.6 X 28.1 X 0.75
8028.8 X 30.3 X 0.75
8129.1 X 30.6 X 0.75
8229.4 X 30.9 X 0.75
8329.9 X 31.4 X 0.75
8430.5 X 32 X 0.75
8531 X 32.5 X 0.75
8633 X 34.5 X 0.75
8738 X 39.5 X 0.75

Add to Cart:

  • Model: T-609-ORING0.7X87




This product was added to our catalog on Wednesday 31 October, 2012.